| 725 000 € : prix médian maisons | +18,7% : hausse de 2025 | N°1 : commune chère Wallonie |
Lasne (1380) est la commune la plus chère de Wallonie selon les données Fednot 2025. Avec un prix médian de 725 000 € pour les maisons et une hausse de +18,7% en un an, le marché immobilier lasnois se distingue par sa solidité et son attractivité exceptionnelles.
Que vous soyez vendeur souhaitant optimiser votre prix de vente ou acheteur cherchant à comprendre le marché avant de vous engager, voici le guide complet des prix à Lasne rédigé par Immobilière B2.
Prix par type de bien à Lasne en 2026
| Maison 4 façades : Villa, propriété, ferme | 550 000 — 800 000 € |
| Villa haut de gamme : Grand terrain, finitions premium | 800 000 — 1 500 000 € |
| Propriété d’exception (Ohain) : Domaine, château, propriété rare | 1 500 000 — 2 500 000 €+ |
| Maison mitoyenne / 3 façades : Bonne situation, bien entretenu | 400 000 — 600 000 € |
| Appartement : Rare à Lasne · principalement à Maransart | 280 000 — 450 000 € |
Prix par village à Lasne — Nuances importantes
La commune de Lasne comprend 5 villages aux profils distincts. Les prix varient significativement selon la localisation :
| Ohain : Village le plus prisé · cadre exceptionnel · propriétés rares | 850 K — 2 M€+ |
| Maransart : Campagne verdoyante · maisons 4 façades · belles propriétés | 600 K — 1,1 M€ |
| Lasne-Chapelle-Saint-Lambert : Village central · accessibilité · familles · commerces proches | 550 K — 850 K€ |
| Couture-Saint-Germain : Cadre boisé · calme · propriétés spacieuses | 580 K — 950 K€ |
| Plancenoit : Village historique · cadre rural · entrée de gamme Lasne | 500 K — 750 K€ |
Lasne vs communes voisines — Comparaison des prix
| LasneN°1 Wallonie | 725 000 € |
| Genval — Rixensart Bords du lac · cadre résidentiel | 550 000 — 750 000 € |
| La Hulpe Forêt de Soignes · caractère | 500 000 — 800 000 € |
| Waterloo Marché actif · bonne liquidité | 380 000 — 650 000 € |
| Braine-l’Alleud Accès rapide Bruxelles · familles | 320 000 — 550 000 € |
Les facteurs qui influencent le prix de votre bien à Lasne
- Le village — Ohain et Maransart commandent des primes significatives sur Plancenoit
- La superficie du terrain — Les grands terrains (+50 ares) sont rares et très valorisés
- Le PEB — Un PEB A/B peut justifier +10 à 20% vs un PEB F/G équivalent
- L’état général — Clé en main vs à rénover : jusqu’à 20-30% d’écart
- L’orientation et la vue — Vue dégagée, jardin sud : prime de 5 à 15%